SiteToSiteStatusReportingTask
Описание
Publishes Status events using the Site To Site protocol. The component type and name filter regexes form a union: only components matching both regexes will be reported. However, all process groups are recursively searched for matching components, regardless of whether the process group matches the component filters.
Теги
status, metrics, history, site, site to site
Свойства
Название | Описание |
---|---|
Destination URL | URL-адрес целевого экземпляра NiFi или, если он кластеризован, список адресов, разделённых запятыми, в формате http(s)://host:port/nifi. Этот URL-адрес назначения будет использоваться только для инициирования подключения «сайт-сайт». Данные, отправляемые этой задачей отчётности, будут распределены по всем узлам назначения (если оно кластеризовано).Supports Expression Language: true (will be evaluated using Environment variables only) |
Input Port Name | Имя входного порта для передачи данных.Supports Expression Language: true (will be evaluated using Environment variables only) |
SSL Context Service | Служба контекста SSL для использования при связи с получателем. Если не указано, связь не будет безопасной. |
Instance URL | URL этого экземпляра для использования в URI содержимого каждого события.Supports Expression Language: true (will be evaluated using Environment variables only) |
Compress Events | Указывает, следует ли сжимать отправляемые данные. |
Communications Timeout | Указывает, как долго нужно ждать ответа от получателя, прежде чем решить, что произошла ошибка, и отменить транзакцию. |
Batch Size | Указывает, сколько записей можно отправить за один пакет, не более. |
Transport Protocol | Указывает, какой транспортный протокол использовать для связи между сайтами. |
HTTP Proxy hostname | Укажите имя хоста прокси-сервера, которое будет использоваться. Если это не указано, HTTP-трафик отправляется непосредственно на целевой экземпляр NiFi. |
HTTP Proxy port | Укажите номер порта прокси-сервера, необязательно. Если он не указан, будет использоваться порт по умолчанию 80. |
HTTP Proxy username | Укажите имя пользователя для подключения к прокси-серверу (необязательно). |
HTTP Proxy password | Укажите пароль пользователя для подключения к прокси-серверу, необязательно.Sensitive Property: true |
Record Writer | Указывает службу контроллера, используемую для записи данных. |
Include Null Values | Указывает, следует ли включать нулевые значения в записи. По умолчанию значение равно false |
Platform | Значение, которое следует использовать для поля «Платформа» в каждой записи состояния.Supports Expression Language: true (will be evaluated using Environment variables only) |
Component Type Filter Regex | Регулярное выражение, определяющее, какие типы компонентов следует включать в отчет. Будет включен любой тип компонента, соответствующий этому регулярному выражению. Типы компонентов: процессор, корневая группа процессов, группа процессов, удаленная группа процессов, соединение, входной порт, выходной портSupports Expression Language: true (will be evaluated using Environment variables only) |
Component Name Filter Regex | Регулярное выражение, определяющее, какие имена компонентов следует включать в отчет. Будет включен любой компонент, имя которого соответствует этому регулярному выражению.Supports Expression Language: true (will be evaluated using Environment variables only) |
Взаимосвязи
Отсутствуют