Описание
В таблицах ниже приведены рекомендуемые аппаратные конфигурации для установки и корректной работы системы Visary Cloud. Конфигурации рассчитаны на различный масштаб нагрузки — от минимальной (500 пользователей) до высокой (5 000 пользователей).
Под пользователем подразумевается человек или внешняя автоматизированная система, обладающая учётной записью и правом взаимодействовать с Visary Cloud. Указанные нагрузки учитывают одновременную работу пользователей.
Фактические требования могут варьироваться в зависимости от сценариев использования и способа внедрения.
Развёртывание на физических или виртуальных машинах
500 пользователей
Компонент | vCPU* | RAM (GB) | Сист. диск (GB) | Диск данных (GB) |
---|
Gateway | 2 | 2 | 30 | — |
Applications | 4 | 16 | 40 | — |
PostgreSQL | 4 | 8 | 30 | 100+ |
RabbitMQ | 2 | 8 | 30 | 30 |
Redis | 2 | 4 | 30 | 30 |
S3 (MinIO) | 2 | 2 | 30 | 200+ |
Мониторинг | 2 | 4 | 30 | 50+ |
ETL** | 4+ | 12+ | 30 | — |
1 000 пользователей
Компонент | vCPU* | RAM (GB) | Сист. диск (GB) | Диск данных (GB) |
---|
Gateway | 2 | 2 | 30 | — |
Applications | 8 | 24 | 30 | — |
PostgreSQL | 6 | 12 | 30 | 100+ |
RabbitMQ | 2 | 8 | 30 | 30 |
Redis | 2 | 8 | 30 | 30 |
S3 (MinIO) | 2 | 4 | 30 | 200+ |
Мониторинг | 2 | 4 | 30 | 50+ |
ETL** | 4+ | 12+ | 30 | — |
5 000 пользователей
Компонент | vCPU* | RAM (GB) | Сист. диск (GB) | Диск данных (GB) |
---|
Gateway | 2 | 2 | 30 | — |
Applications | 16 | 32 | 30 | — |
PostgreSQL (мастер) | 4 | 16 | 30 | 100+ |
PostgreSQL (реплика) | 4 | 16 | 30 | 100+ |
PostgreSQL (реплика) | 4 | 16 | 30 | 100+ |
RabbitMQ | 4 | 8 | 30 | 30 |
Redis | 2 | 8 | 30 | 30 |
S3 (MinIO) | 2 | 8 | 30 | 200+ |
Мониторинг | 2 | 4 | 30 | 50+ |
ETL** | 4+ | 12+ | 30 | — |
10 000 пользователей
Компонент | vCPU* | RAM (GB) | Сист. диск (GB) | Диск данных (GB) |
---|
Gateway | 2 | 2 | 30 | — |
Applications | 32 | 64 | 30 | — |
PostgreSQL (мастер) | 8 | 32 | 30 | 100+ |
PostgreSQL (реплика) | 8 | 32 | 30 | 100+ |
PostgreSQL (реплика) | 8 | 32 | 30 | 100+ |
RabbitMQ | 4 | 8 | 30 | 30 |
Redis | 2 | 8 | 30 | 30 |
S3 (MinIO) | 2 | 8 | 30 | 200+ |
Мониторинг | 2 | 4 | 30 | 50+ |
ETL** | 4+ | 12+ | 30 | — |
Кластерная конфигурация (High Availability)
Kubernetes-кластер
- Количество зон развертывания мастер-нод - три мастер-узла, при отказе одного мастер-узла будет создаваться кластер.
- Узлы для запуска контейнера:
Кол-во пользователей | Кол-во узлов | vCPU* | RAM (GB) |
---|
500 | 3 | 2 | 8 |
1 000 | 3 | 4 | 12 |
5 000 | 3 | 8 | 16 |
10 000 | 3 | 16 | 32 |
HA-кластеры компонентов
- PostgreSQL — минимум 3 узла в кластере с Patroni и репликацией.
- RabbitMQ — минимум 3 узла с зеркалированием очередей.
- Redis — Sentinel или Redis Cluster с 3 узлами.
- S3 (MinIO) — 4+ узла в distributed mode с EC.
Мониторинг
- Prometheus — сбор метрик
- Grafana — визуализ ация
- Loki — сбор и анализ логов
Примечание
- vCPU* - соответствует одному гиперпоточному ядру физического процессора или vCore в облачных средах.
- ETL** - конфигурация не зависит от количества пользователей и рассчитывается исходя из:
- Объема обрабатываемых данных
- Сложности трансформаций
- Требований к отказоустойчивости