PutCloudWatchMetric
Описание
Публикует метрики в Amazon CloudWatch. Метрика может быть как единичным значением, так и StatisticSet, состоящим из минимального, максимального значений, суммы и количества образцов.
Теги
amazon, aws, cloudwatch, metrics, put, publish
Свойства
Название | Описание |
---|---|
Namespace | Пространство имён для данных метрик CloudWatch Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Metric Name | Имя метрики Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Region | No description provided. |
AWS Credentials Provider Service | Служба контроллера, которая используется для получения поставщика учетных данных AWS. |
Value | Значение метрики. Должно быть числом с плавающей точкой Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Maximum | Максимальное значение набора выборок. Должно быть число с плавающей точкой Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Minimum | Минимальное значение набора выборок. Должно быть число с плавающей точкой Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Sample Count | Количество выборок, используемых для набора статистических данных. Должно быть число с плавающей точкой Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Sum | Сумма значений для набора выборок. Должно быть число с плавающей точкой Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Timestamp | Точка во времени, выраженная в количестве миллисекунд с 00:00:00 UTC 1 января 1970 года. Если значение не указано, по умолчанию используется время получения данных метрики. Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Unit | Единица измерения метрики. (например, секунды, байты, мегабайты, проценты, количество, килобайты в секунду, терабиты в секунду, количество в секунду). Подробнее см. http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_MetricDatum.html Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться с использованием атрибутов файла потока и переменных среды) |
Communications Timeout | No description provided. |
SSL Context Service | Указывает необязательный контекстный сервис SSL, который, если он указан, будет использоваться для создания соединений |
Endpoint Override URL | URL-адрес конечной точки, который будет использоваться вместо URL-адреса AWS по умолчанию, включая схему, хост, порт и путь. Библиотеки AWS выбирают URL-адрес конечной точки в зависимости от региона AWS, но это свойство переопределяет выбранный URL-адрес конечной точки, позволяя использовать другие конечные точки, совместимые с S3. Поддерживает язык выражений: true (будет оцениваться только с использованием переменных среды) |
Proxy Configuration Service | Указывает службу контроллера конфигурации прокси для проксирования сетевых запросов. |
Взаимосвязи
- success: Файлы потока направляются в отношение успеха
- failure: Файлы потока направляются в отношение сбоя